江蘇博禹泵業(yè)有限公司
電 話:13764677048
聯(lián)系人:銷售部
郵 箱:jiangsuboyu@163.com
地 址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
ZX系列臥式自吸離心水泵,ZX自吸泵,ZX自吸離心泵主要是運用與抽吸各種類似于清水的無固體顆粒的液體、自吸高度在5米以內(nèi)、ZX系列自吸離心泵自吸高度如果超出5米需要特殊定制。
自吸離心泵,ZX自吸泵,ZX系列自吸泵
一、ZX系列型臥式自吸離心水泵產(chǎn)品概述
ZX型自吸離心泵主要用于抽吸各種不含固體顆粒的介質(zhì)例如河水、井水、魚塘水、自來水等,由于ZX系列自吸泵葉輪采用的是離心泵葉輪所以它不能輸送含有雜質(zhì)的液體。該系列臥式自吸泵葉輪可以采用銅葉輪電機采用防爆電機能抽送依然易爆的液體例如汽油、柴油等石油類的低粘度液體。泵體及葉輪采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼時還能抽吸各類不銹鋼材質(zhì)能勝任的腐蝕性介質(zhì)。
二、ZX系列型臥式自吸離心水泵產(chǎn)品特點
常規(guī)型ZX自吸泵采用的是帶聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)形式的泵類產(chǎn)品、該結(jié)構(gòu)形式屬于早的臥式自吸泵產(chǎn)品,他主要優(yōu)點是葉輪軸與電機軸不屬于一根軸這樣可以方便拆卸檢修、拆卸后安裝時需要把聯(lián)軸器平衡調(diào)好、聯(lián)軸器平衡未調(diào)好聯(lián)軸器很容易損壞。缺點就是帶聯(lián)軸器的臥式自吸離心泵占地面積較大一點。
而另外一款不帶聯(lián)軸器的直連式自吸離心泵在ZX自吸泵占地面積大、聯(lián)軸器容易損壞的缺點下而優(yōu)化延伸出來,直連式臥式自吸泵葉輪與電機同軸、電機軸為加長軸、葉輪與電機同軸就不需要加裝聯(lián)軸器及軸承箱、沒有了聯(lián)軸器及軸承箱的自吸離心泵噪音及震動現(xiàn)象將會大大降低、并且購買成本也相對降低一部分。
如果您想購買該款自吸離心泵拿去輸送有顆粒雜物的介質(zhì)建議在購買時與我們溝通、葉輪為您設(shè)計成半開式葉輪即可。自吸高度如果超過5米我們可以加裝真空輔助系統(tǒng)自吸高度能達到8米。
三、ZX系列型產(chǎn)品實物圖
1、帶聯(lián)軸器式自吸離心泵
2、直連式臥式自吸離心泵
3、自吸高度8米的真空輔助自吸泵
四、ZX系列型號參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程(m) | 自吸高度(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 自吸時間(min/5m) | Power(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
五、ZX系列
1、確認(rèn)好需要的ZX自吸泵流量及揚程。2、需要的ZX系列自吸離心水泵自吸高度。3、ZX自吸泵輸送的液體。4、ZX自吸泵需要聯(lián)軸器式還是直連式。5、是否需要配真空輔助的ZX型自吸離心泵。
上一篇:JGQBY氣動隔膜抽水泵